Tabela Individual e Familiar
Referência: Novembro 2017 – Taxa de Inscrição: R$ 20,00 por contrato
Atenção: As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio de vendas agilizando o trabalho do corretor.
Individual | |
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | |
0 à 18 anos | R$ 161,72 |
19 à 23 anos | R$ 194,06 |
24 à 28 anos | R$ 207,65 |
29 à 33 anos | R$ 228,41 |
34 à 38 anos | R$ 262,68 |
39 à 43 anos | R$ 315,21 |
44 à 48 anos | R$ 404,29 |
49 à 53 anos | R$ 545,79 |
54 à 58 anos | R$ 764,11 |
+ de 59 anos | R$ 970,11 |
Individual | |
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | |
0 à 18 anos | R$ 258,75 |
19 à 23 anos | R$ 310,50 |
24 à 28 anos | R$ 332,24 |
29 à 33 anos | R$ 365,46 |
34 à 38 anos | R$ 420,29 |
39 à 43 anos | R$ 504,34 |
44 à 48 anos | R$ 647,34 |
49 à 53 anos | R$ 873,26 |
54 à 58 anos | R$ 1.222,58 |
+ de 59 anos | R$ 1552,18 |
Familiar | |
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | |
0 à 18 anos | R$ 145,55 |
19 à 23 anos | R$ 174,66 |
24 à 28 anos | R$ 186,88 |
29 à 33 anos | R$ 205,57 |
34 à 38 anos | R$ 236,41 |
39 à 43 anos | R$ 283,69 |
44 à 48 anos | R$ 363,86 |
49 à 53 anos | R$ 491,21 |
54 à 58 anos | R$ 687,70 |
+ de 59 anos | R$ 873,10 |
Familiar | |
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | |
0 à 18 anos | R$ 232,88 |
19 à 23 anos | R$ 279,45 |
24 à 28 anos | R$ 299,02 |
29 à 33 anos | R$ 328,91 |
34 à 38 anos | R$ 378,26 |
39 à 43 anos | R$ 453,91 |
44 à 48 anos | R$ 582,62 |
49 à 53 anos | R$ 785,95 |
54 à 58 anos | R$ 1.100,33 |
+ de 59 anos | R$ 1.396,98 |