Empresarial
Setembro 2017 – TAXA DE IMPLANTAÇÃO (Por Beneficiário) – R$10,00
PME/Empresarial | |
Tabela de 3 à 99 vidas/beneficiários | |
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | BÁSICO |
0 à 18 anos | R$ 246,52 |
19 à 23 anos | R$ 287,26 |
24 à 28 anos | R$ 333,02 |
29 à 33 anos | R$ 408,03 |
34 à 38 anos | R$ 482,98 |
39 à 43 anos | R$ 574,08 |
44 à 48 anos | R$ 602,81 |
49 à 53 anos | R$ 811,53 |
54 à 58 anos | R$ 1.092,83 |
+ de 59 anos | R$ 1.471,89 |
Outras Informações | |
Nome | Informação |
CARÊNCIAS | • Urgência e Emergência na Segmentação Ambulatorial – 24 horas • Consultas e Exames Básicos – 30 dias • Exames Especiais e Internações – 180 dias • Parto a Termo – 300 dias • Cobertura Parcial Temporária para Eventos Cirúrgicos, Leitos de Alta Tecnologia e Procedimentos de Alta Complexidade Relacionados com Doenças ou Lesões Preexistentes – 24 meses |
COPARTICIPAÇÃO | • Consultas Eletivas – R$ 25,00 • Consultas em Pronto Atendimento/Pronto-Socorro – R$ 35,00 • Exames Simples – R$ 8,00 • Exames Complexos – R$ 40,00 • Franquia Internação Plano Básico – R$ 60,00 • Franquia Internação Plano Especial – R$ 90,00 |
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA | EMPRESAS: • Contrato Social Consolidado e/ou últimas Alterações Consolidadas • GFIP, FGTS com comprovante de Pagamento *MEI Microempreendedor Individual – Tempo de abertura de 6 meses com Declaração de Autenticidade (Registrada em Cartório) TITULARES: • RG, CPF e Comprovante de Residência DEPENDENTES: • Certidão de Nascimento para filhos menores de 18 anos (Regra: Permanecerão como dependentes até 29 anos) • Enteados (Regra: Apresentar comprovação de vínculo marital com o Titular) • RG e CPF (Esposa, Marido, Companheiros e Filhos maiores de 18 anos) • Comprovante de vínculo familiar (Certidão de Nascimento e/ou Casamento, Declaração de União estável registrada em cartório) • Companheiro(a): Declaração Pública de União Estável ou Declaração feita de próprio punho com firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a) + 2 documentos complementares (filho em comum, endereço ou conta bancária em comum, declaração de IR). *NÃO aceitamos agregados |
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO | • Compra de carência: 12 meses da congênere com comprovação por Carta de Permanência e/ou cópias de carteirinhas + 03 últimos comprovantes de pagamento • Região: O CNPJ da empresa deve estar registrado na área de abrangência da CNU, bem como mais de 50% da população (titulares e dependentes) devem residir nesta área. *Sujeito à análise |
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO | • São Paulo • Barueri • Biritiba-Mirim • Caieiras • Cajamar • Carapicuíba • Cotia • Diadema • Embu • Embu-Guaçu • Franco da Rocha • Guararema • Itapecerica da Serra • Itapevi • Jandira • Juquitiba • Mairiporã • Mauá • Mogi das Cruzes • Osasco • Pirapora do Bom Jesus • Poá • Ribeirão Pires • Santana de Parnaíba • Santo André • São Bernardo do Campo • São Caetano do Sul • Suzano • Taboão da Serra |
OBSERVAÇÕES | • Documentos LEGÍVEIS entregues na Unidade da Central Nacional Unimed até a data limite para respectivas vigências contratuais • Instrumento de comercialização assinado e rubricado em todas as vias, datado e carimbado com CNPJ, última página com assinatura das duas testemunhas • Layout preenchido de acordo com instruções e modelo enviado pela CNU • Informar no corpo do e-mail junto com Layout os dados do responsável para acesso ao portal (Nome, e-mail e CPF) |
VIGÊNCIA E VENCIMENTOS | • Vigência – dia 01 – Entrega do contrato na CNU • Vigência – dia 10 – Entrega do contrato na CNU até dia 25 do • Vigência – dia 20 – Entrega do contrato na CNU até dia 05 do |
Rede Credenciada | ||
BÁSICO | ||
Hospitais (21) | ||
São Paulo – Zona Central HOSP. BENEFICÊNCIA PORTUGUESA – – HOSPITAL BANDEIRANTES (CENTRO) – – São Paulo – Zona Sul CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO-INTERLAGOS – – HOSP. DA CRIANÇA – – HOSPITAL PAULISTA – – HOSPITAL SAO CAMILO IPIRANGA – – HOSP. SEPACO – – SAÚDE SANTA RITA – – | São Paulo – Zona Leste CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA – – HOSP E MATER SÃO MIGUEL – – HOSPITAL AVICCENA – – HOSPITAL DE ERMELINO MATARAZZO DAY – – HOSP. VILLA LOBOS – – São Paulo – Zona Norte HOSPITAL PRESIDENTE – – HOSP. NIPO BRASILEIRO – – São Paulo – Zona Oeste HOSP E PS PORTINARI – – | São Paulo – Outras Regiões AMAN SAÚDE DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICA – – GRAACC – – HOSP. SAN PAOLO SANTANA – – LAPA ASSISTÊNCIA MÉDICA – – Diadema – ABCDM INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS – – |
Clinícas (58) | ||
São Paulo – Zona Sul VIAMED – ALVARENGA São Paulo – Zona Leste AMPLA MED CDE CLÍNICA DE DESENVOLVIMENTO ESPECIAL MEDBRAS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS São Paulo – Zona Norte POLICLÍNICA REAL São Paulo – Outras Regiões ALPHA GYN CLÍNICA DE GINECOLOGICA E OBSTETRÍCIA AMMAI ASSISTÊNCIA MÉDICA MATERNO-INFANTIL ANGIODERME AORT ASSISTÊNCIA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA APC MED ARTHOS CLÍNICA ORTOPÉDICA AUDIOVOZ BARRAGAN CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA BENCIC SERVIÇOS MÉDICOS BONADIA GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS CAO RT – CLÍNICA AVANDE ORTTRAUMA CCC CENTRO DE COMBATE AO CÂNCER | CEMESP – CENTRO MÉDICO DE SÃO PAULO CEONG – CLÍNICA ESPECIALIZADA OUVIDO NARIZ GARGANTA CEPRO – CENTRO PATOLOGIA DE RADIOTERAPIA E ONCOLOGIA CERPO OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER CLIFEM – CLÍNICA FEMININA CLIMED CLIMICAR SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA AIMBERE CORT – CLÍNICA ORTOPÉDICA COTREL ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA DERMACARE SERVIÇOS MÉDICOS FÊNIX SERVIÇOS MÉDICOS FRAGA MOREIRA FRAZÃO OFTALMOLOGIA GAMALOBO CONSULTÓRIOS MÉDICOS GA P CLÍNICA DE OTORRINO E FONOAUDIOLOGIA GDM SERVIÇOES MÉDICOS GREGO COR SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS GTO GRUPO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA HEMOMED IBMG – INSTITUTO BRASILEIRO | IMEC – INSTITUTO DE MEDICINA CIRÚRGICA IMEP – INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA IMESP ESPECIALIDADES MÉDICAS INTEGRADAS KARDIOS CLÍN. CARDIOLOGÍA DR. OSMAR FERES LITHOCENTER MADV SERVIÇOS MÉDICOS MASTOLOGIA E GINECOLOGIA MD CARDIOLÓGICA MULTICIN OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA NILASP ODONTOMEDIC SABARÁ OIOCLINIC ASSISTÊNCIA MÉDICA ONCOCLIN ONCOLOGIA CLÍNICA ORTOCITY SERVIÇOS MÉDICOS SOCIED. CIVIL ORTOGIN PLEXUS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA POLI CLÍNICA SÃO LUCAS SPCOR POLICLÍNICA E DIAGNÓSTICOS UROCLÍNICA DE CONTI Guarulhos – Outras Regiões UNICLIN |
Laboratórios (16) | ||
São Paulo – Várias Regiões CDB MEDICINA DIAGNOSTICA CENTERCLIN FEMME LABORATÓRIOS DA MULHER LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS KOCH LTDA. LABOR UNIÃO LTDA LAPACOR | São Paulo – Outras Regiões A+ MEDICINA DIAGNOSTICA CENTER BIOMÉDICO DE ANÁLISES CENTRO DIAGNÓSTICO SCHMILLEVITCH CURA CENTRO DE ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA INST. BIOMEDICO ANAL. CLIN. – IBAC LAVOISIER MEDICINA DIAGNÓSTICA | NASA LABORATORIO BIO CLINICO PATHOS Osasco – Outras Regiões CENTRO MÉDICO PREVER Cotia – Outras Regiões COTILAB |
ESPECIAL (+ BÁSICO) | ||
Hospitais (8) | ||
São Paulo – Zona Central HOSP. A.C. CAMARGO – – HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA – – HOSPITAL SAMARITANO – – | PRO MATRE – – SAO LUIZ JABAQUARA – – São Paulo – Zona Sul HOSPITAL LEFORTE (MORUMBI) – – | São Paulo – Zona Norte HOSPITAL SAO CAMILO SANTANA – – São Paulo – Outras Regiões HOSPITAL ALVORADA – MOEMA – – |
Laboratórios (2) | ||
São Paulo – Zona Oeste SALOMÃO E ZOPPI | São Paulo – Várias Regiões DELBONI AURIEMO | |
MASTER (+ ESPECIAL) | ||
Hospitais (10) | ||
São Paulo – Zona Central HOSP. 9 DE JULHO – – HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ-VERGUEIRO – – HOSPITAL INFANTIL SABARÁ – – HOSPITAL SANTA CATARINA – – | HOSP.SÍRIO LIBANÊS (BELA VISTA) – – São Paulo – Zona Sul HOSPITAL DO CORAÇÃO – – São Paulo – Zona Leste REDE D’OR SÃO LUIZ – ANÁLIA FRANCO – – | São Paulo – Zona Oeste HOSPITAL SAO CAMILO POMPEIA – – São Paulo – Outras Regiões REDE D’OR SÃO LUIZ – ITAIM – – REDE D’OR SÃO LUIZ – MORUMBI – – |
Laboratórios (2) | ||
São Paulo – Zona Sul LABORATÓRIO FLEURY | São Paulo – Outras Regiões CDB PREMIUM |
Legendas |
– |
CARÊNCIA
Será estabelecida de acordo com o número de vidas ou plano anterior
Solicite um estudo personalizado para sua empresa
Atenção: As
informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas
nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original
de vendas e sim como apoio de vendas agilizando o trabalho do
corretor.